| rank | boys | girls |
|---|---|---|
| 1 | oliver | charlotte |
| 2 | william | olivia |
| 3 | jack | ava |
| 4 | noah | emily |
| 5 | jackson/jaxon | mia |
| 6 | james | amelia |
| 7 | thomas | ruby |
| 8 | ethan | sophia/sofia |
| 9 | lucas | chloe |
| 10 | cooper | sophie |
Table 1. Top 10 most popular baby names in Australia, 2013.
| rank | boys | girls |
|---|---|---|
| 1 | oliver | charlotte |
| 2 | william | olivia |
| 3 | jack | ava |
| 4 | noah | emily |
| 5 | jackson/jaxon | mia |
| 6 | james | amelia |
| 7 | thomas | ruby |
| 8 | ethan | sophia/sofia |
| 9 | lucas | chloe |
| 10 | cooper | sophie |
Table 1. Top 10 most popular baby names in Australia, 2013.